Esminiai įvykiai
Gruodis
| 2007-12-21 | Preliminarus lapkričio mėnesio rezultatas |
| 2007-12-07 | 2007 m. lapkričio mėnesio pardavimai |
Lapkritis
| 2007-11-30 | AB „Sanitas“ 2007 m. devynių mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė |
| 2007-11-26 | Preliminarus spalio mėnesio rezultatas |
| 2007-11-08 | 2007 m. spalio mėnesio pardavimai |
| 2007-11-08 | Dėl subordinuotos paskolos |
| 2007-11-05 | AB „Sanitas“ pristatymas |
Spalis
| 2007-10-23 | 2007 m. trijų ketvirčių veiklos rezultatas |
| 2007-10-08 | 2007 m. trijų ketvirčių pardavimai |
| 2007-10-05 | Dėl dukterinės įmonės įstatinio kapitalo sumažinimo |
Rugsėjis
| 2007-09-20 | Preliminarus rugpjūčio mėnesio rezultatas |
| 2007-09-10 | Rugpjūčio mėnesio pardavimai |
Rugpjūtis
Liepa
| 2007-07-26 | Preliminarus 2007 metų pirmo pusmečio veiklos rezultatas |
| 2007-07-18 | Dėl dukterinės įmonės „Jelfa“ SA valdybos |
| 2007-07-09 | 2007 m. pirmojo pusmečio pardavimai |
| 2007-07-09 | Pasikeitė AB „Sanitas“ finansų direktorius |
Birželis
| 2007-06-21 | Preliminarus gegužės mėnesio rezultatas |
| 2007-06-08 | Gegužės mėnesio pardavimai |
Gegužė
| 2007-05-31 | AB „Sanitas“ 2007 m. pirmojo ketvirčio finansinė atskaitomybė |
| 2007-05-29 | AB „Sanitas“ 2006 metų prospektas ataskaita |
| 2007-05-24 | Preliminarus balandžio mėnesio rezultatas |
| 2007-05-08 | Balandžio mėnesio pardavimai |
Balandis
| 2007-04-26 | Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio priimti sprendimai: |
| 2007-04-25 | Dėl dukterinės įmonės valdymo organų |
| 2007-04-24 | Preliminarus pirmojo ketvirčio rezultatas |
| 2007-04-16 | 2007 m. balandžio 16 d. AB „Sanitas“ valdybos sprendimai |
| 2007-04-11 | I–ojo ketvirčio pardavimai |
Kovas
| 2007-03-27 | Dėl valdybos nario atsistatydinimo |
| 2007-03-23 | Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas |
| 2007-03-21 | Preliminarus vasario mėnesio rezultatas |
| 2007-03-07 | Vasario mėnesio pardavimai |
Vasaris
| 2007-02-21 | Preliminarus sausio mėnesio rezultatas |
| 2007-02-07 | Sausio mėnesio pardavimai |
| 2007-02-07 | Preliminarūs 2006 metų veiklos rezultatai |
Sausis


