Informacija apie akcijas
Duomenys apie akcijas
| ISIN kodas | LT0000106171 |
| Trumpinys | SAN1L |
| Birža |
AB „NASDAQ OMX Vilnius“ |
| Sąrašas | Oficialusis prekybos sąrašas |
| Nominali vertė | 1,00 LTL |
| Įstatinis kapitalas (Lt) | 31 105 920 |
| Akcijų skaičius (vnt.) | 31 105 920 |
| Balsavimo teisių kiekis | Viena akcija sutiekia vieną balsą |
| Listingavimo pradžios data | Einamasis sąrašas, nuo 1994 m. rugsėjo 13 d. Oficialusis sąrašas, nuo 2005 m. lapkričio 21 d. |
Akcijų kainos grafike pakoreguotos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų).
| Prekybos sesijos data | 2010-09-09 |
| Praeitos sesijos uždarymo kaina, LTL | 17.01 |
| Viršutinė kainos riba, LTL | NaN |
| Apatinė kainos riba, LTL | NaN |
| Paskutinė dienos kaina, LTL | 17.01 |
| Paskutinio sandorio laikas | 15:59:52 |
| Kainos pokytis, LTL | 0 |
| Kainos pokytis, % | 0 |
| Atidarymo kaina, LTL | 17.2 |
| Maksimali dienos kaina, LTL | 17.2 |
| Minimali dienos kaina, LTL | 17.01 |
| Apyvarta, vnt | 20300 |
| Apyvarta, LTL | 345112.5 |
| Bendra paklausa, vnt | 3721 |
| Bendra pasiūla, vnt | 6520 |
| Indekso OMX Vilnius praeitos sesijos paskutinė reikšmė | 346.78 |
| Indekso OMX Vilnius dienos paskutinė reikšmė | 350.16 |
| Indekso OMX Vilnius pokytis, punktais | 3.38 |






