Informacija apie akcijas
Duomenys apie akcijas
| ISIN kodas | LT0000106171 |
| Trumpinys | SAN1L |
| Birža |
AB „NASDAQ OMX Vilnius“ |
| Sąrašas | Oficialusis prekybos sąrašas |
| Nominali vertė | 1,00 LTL |
| Įstatinis kapitalas (Lt) | 31 105 920 |
| Akcijų skaičius (vnt.) | 31 105 920 |
| Balsavimo teisių kiekis | Viena akcija sutiekia vieną balsą |
| Listingavimo pradžios data | Einamasis sąrašas, nuo 1994 m. rugsėjo 13 d. Oficialusis sąrašas, nuo 2005 m. lapkričio 21 d. |
Akcijų kainos grafike pakoreguotos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų).
| Prekybos sesijos data | 2010-07-30 |
| Praeitos sesijos uždarymo kaina, LTL | 14.1 |
| Viršutinė kainos riba, LTL | NaN |
| Apatinė kainos riba, LTL | NaN |
| Paskutinė dienos kaina, LTL | 14.15 |
| Paskutinio sandorio laikas | 12:48:40 |
| Kainos pokytis, LTL | 0.05 |
| Kainos pokytis, % | 0.35 |
| Atidarymo kaina, LTL | 14.05 |
| Maksimali dienos kaina, LTL | 14.15 |
| Minimali dienos kaina, LTL | 14 |
| Apyvarta, vnt | 880 |
| Apyvarta, LTL | 12364.5 |
| Bendra paklausa, vnt | 7839 |
| Bendra pasiūla, vnt | 7616 |
| Indekso OMX Vilnius praeitos sesijos paskutinė reikšmė | 314.12 |
| Indekso OMX Vilnius dienos paskutinė reikšmė | 313.08 |
| Indekso OMX Vilnius pokytis, punktais | -1.05 |






